Réamhrá
XUZHOU FORKILFT 3.5 ton forklift IS Coinníoll Nua Inneall Díosail Forklifts.Feabhsaíodh infheictheacht Forward 10%. Fágann an crann leathan, le spásáil slabhra ardaitheoir, an dearcadh chun cinn níos lú cluttered, chun sábháilteacht a fheabhsú agus táirgiúlacht a fheabhsú.

Sonraí Táirge
Bunaidh: Jiangsu, an tSín
Deimhniú: ISO9001 etc.
Praghas: Soshannta
Téarma íocaíochta: T/T, L/C
Dáta seachadta: Soshannta
Pacáil: pacáiste caighdeánach onnmhairithe
Margadh: An Meánoirthear/An Afraic/An Áise/Meiriceá Theas/An Eoraip/Meiriceá Thuaidh
Barántas: 1 bhliain nó comhaontú eisiach bharántas
MOQ: 1 sraith
Sonraíochtaí Teicniúla
MIONSAMHAIL | Aonad | CPC30 | CPC45 | CPC50 | ||
Cineál cumhachta | Díosal | |||||
Acmhainn rátáilte | KG | 3000 | 4500 | 5000 | ||
Ionad luchtaithe | mm | 500 | 500 | 500 | ||
Airde uasta.lifting | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Ardaithe airde saor in aisce, | mm | 130 | 170 | 170 | ||
Uillinn tilt crann (ar aghaidh/siar) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Crochadh tosaigh | mm | 475 | 555 | 555 | ||
Crochadh cúil | mm | 535 | 540 | 560 | ||
Toisí foriomlána | Fad (gan forc) | mm | 2710 | 3195 | 3215 | |
Leithead foriomlán | mm | 1248 | 1492 | 1492 | ||
airde íslithe an chrainn | mm | 2100 | 2340 | 2340 | ||
Ga casadh | mm | 2540 | 2930 | 2950 | ||
le/gan ualach | Luas taistil | Km/u | 18.5/22 | 18/19 | 18/19 | |
Luas ardaitheoir | mm/soic | 485/450 | 470/450 | 470/450 | ||
uas. inghrádaithe | % | 22 | 22 | 22 | ||
uas. Tarraingt (le/gan ualach) | KNGenericName | 20/16 | 26 | 26 | ||
Meáchan seirbhíse | KG | 4240 | 6550 | 6770 | ||
Bonn | Tosaigh | 28×9-15-14PR | 8.25-15-14PR | % 7b% 7b0% 7d% 7dPR | ||
cúil | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||
Treá | Tosaigh | mm | 1000 | 1200 | 1200 | |
cúil | mm | 970 | 1190 | 1190 | ||
Rothfhad | mm | 1700 | 2100 | 2100 | ||
Imréiteach talún | Crann | mm | 143 | 160 | 160 | |
Fráma | mm | 170 | 190 | 190 | ||
Fad forc (meaitseáil roghnach) | mm | 1070-1820, Saincheaptha | ||||
Suíochán (Meaitseáil Roghnach) | Craiceann-mhaith nó leathar fíor | |||||
Crann (Meaitseáil Roghnach) | m | 3-5 | ||||
Tíre (Meaitseáil Roghnach) | Bonn soladach, inséidte, sraith dhúbailte | |||||
Dath an choirp (meaitseáil roghnach) | Gorm, Dearg, Saincheaptha | |||||
Inneall | Mionsamhail | SDBW (Euro Ⅲ Caighdeán Astaíochta) | SD4BMU (Euro Ⅲ Caighdeán Astaíochta) | SD4BMU (Euro Ⅲ Caighdeán Astaíochta) | ||
Aschur rátáilte | kwGenericName | 36.8 | 60 | 60 | ||
Buntáistí
1, Aon-phíosa deartha de fhráma fionraí.
2, umar uisce nua & córas fuaraithe.
3, Spás oibríochta níos mó. Roth stiúrtha optamaithe, láimhseáil oibriúcháin agus pedals.
4, Córas hiodrálacha ard-éifeachtúlachta, ídiú breosla níos ísle.
5, feabhsaíonn crann radhairc leathan feabhsaithe éifeachtúlacht oibre agus sábháilteacht oibriúcháin.
Ár seirbhís
Tá foireann seirbhíse gairmiúla againn, Chun seirbhísí iar-díola a dhéanamh níos éasca agus níos tapúla. Beidh ár teicneoirí a thairiscint dearadh maith agus éagsúil chun freastal ar riachtanais éagsúla na gcliant, a chinntiú do chliaint chun taitneamh a bhaint as.

Clibeanna Te: Forklifts Inneall Díosail, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, praghas

