Réamhrá
Déanann ár gcuideachta speisialtóireacht i dtáirgeadh coigeartóir forc Uathoibríoch.Jiangsu Is cuideachta ghrúpa nuachóirithe é Sida Power Machinery a chomhtháthaíonn tionscal inneall díosail, tionscal trealaimh loighistice agus soláthraí leictreachais gluaisteán.

Sonraíochtaí Teicniúla

Forc coigeartaithe achair (seilf le fearas)
Mionsamhail | Cumas Iompraíochta | ionad luchtaithe | Grád Suiteáil | Trucail forklift oiriúnach | Leithead raca forc | Raon coigeartaithe achar forc | Leithead forc oiriúnach | Leithead íosta an raca forklift | Leithead iomlán(A) | Airde iomlán(B) | Féin-mheáchan | Lárionad Cothrománach Domhantarraingthe | Fad Caillteanais (ET) |
KG | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KG | mm | mm | |||
TJ18G-A1 | 1800 | 500 | Ⅱ | 1-1.8t | 970 | 100-900 | 100 | 895 | 1018 | 1245 | 135 | 50 | 62 |
TJ25G-A1 | 2500 | 500 | Ⅱ | 2-2.5t | 1040 | 100-970 | 100 | 895 | 1088 | 1245 | 148 | 50 | 62 |
TJ30G- B1 | 3000 | 500 | Ⅲ | 3-3.5t | 1200 | 102-1126 | 125 | 930 | 1248 | 1336 | 186 | 50 | 68 |
TJ30G- B2 | 3000 | 500 | Ⅲ | 3-3.5t | 1100 | 102-1026 | 125 | 930 | 1148 | 1336 | 178 | 50 | 68 |
TJ35G- B1 | 3500 | 500 | Ⅲ | 3-3.5t | 1100 | 100-1025 | 150 | 930 | 1148 | 1336 | 181 | 50 | 68 |
TJ45G- B1 | 4500 | 500 | Ⅲ | 4-4.5t | 1380 | 100-1300 | 150 | 1080 | 1428 | 1343 | 256 | 50 | 73 |
TJ70G-C1 | 6800 | 600 | Ⅳ | 5-7t | 1845 | 120-1750 | 150 | 1420 | 1905 | 1452 | 553 | 57 | 75 |
Forc aistrithe taobh (seilf le fearas)
Mionsamhail | Cumas Iompraíochta | ionad luchtaithe | Grád Suiteáil | Trucail forklift oiriúnach | Raon coigeartaithe achar forc | Leithead forc oiriúnach | Leithead íosta an raca forklift | Díláithriú taobh | Leithead iomlán(A) | Airde iomlán(B) | Féin-mheáchan | Lárionad Cothrománach Domhantarraingthe | Fad Caillteanais (ET) |
KG | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KG | mm | mm | |||
CTJ18G-A1 | 1800 | 500 | Ⅱ | 1-1.8t | 100-900 | 100 | 895 | ±100 | 1018 | 1245 | 139 | 50 | 62 |
CTJ25G-A1 | 2500 | 500 | Ⅱ | 2-2.5t | 100-970 | 100 | 895 | ±100 | 1088 | 1245 | 152 | 50 | 62 |
CTJ25G-A3 | 2500 | 500 | Ⅱ | 2-2.5t | 100-1230 | 100 | 960 | ±100 | 1348 | 1245 | 178 | 50 | 62 |
CTJ30G-B1 | 3000 | 500 | Ⅲ | 3-3.5t | 102-1026 | 125 | 930 | ±100 | 1148 | 1336 | 182 | 50 | 68 |
CTJ30G-B2 | 3000 | 500 | Ⅲ | 3-3.5t | 102-1126 | 125 | 930 | ±100 | 1248 | 1336 | 190 | 50 | 68 |
CTJ30G-B4 | 3000 | 500 | Ⅲ | 3-3.5t | 100-1440 | 125 | 1100 | ±100 | 1568 | 1336 | 215 | 50 | 68 |
CTJ35G-B1 | 3500 | 500 | Ⅲ | 3-3.5t | 100-1025 | 150 | 930 | ±100 | 1148 | 1336 | 185 | 50 | 68 |
CTJ45G-B1 | 4500 | 500 | Ⅲ | 4-4.5t | 100-1300 | 150 | 1080 | ±100 | 1428 | 1343 | 260 | 50 | 73 |
CTJ45G-B3 | 4500 | 500 | Ⅲ | 4-4.5t | 100-1620 | 150 | 1300 | ±100 | 1748 | 1345 | 280 | 56 | 73 |
CTJ45G-B4 | 4500 | 500 | Ⅲ | 4-4.5t | 100-1810 | 150 | 1350 | ±100 | 1968 | 1345 | 398 | 57 | 78 |
CTJ70G-C1 | 6800 | 600 | Ⅳ | 5-7t | 120-1750 | 150 | 1525 | ±150 | 1905 | 1418 | 550 | 57 | 84 |
CTJ70G-C2 | 6800 | 600 | Ⅳ | 5-7t | 116-1853 | 150 | 1525 | ±150 | 2000 | 1300 | 555 | 57 | 84 |
Buntáistí
Córas hiodrálacha: glacann an comhla iarmhéid na táirgí hiodrálacha bunaidh allmhairithe de chuid cuideachtaí eachtracha, agus glacann an píobán ardbhrú píobáin ardfheidhmíochta allmhairithe séalaithe cónúil.
Páirteanna struchtúracha: is féidir leis an seilf caighdeánach a mheaitseáil, forc ag baint úsáide as teilgin cruach dhílis, ionas go mbeidh an chuma álainn, tá an fheidhmíocht iontaofa.
Airíonna meicniúla: ag baint úsáide as comhla iarmhéid chun a chinntiú go bhféadfaidh an dá forc a reáchtáil go sioncrónach, tá na forcanna á rialú ag sorcóirí dúbailte, agus tá an cobhsaíocht maith. Tá an forc forklift caighdeánach uilíoch agus éasca le suiteáil.
Cén fáth a roghnú linn?

Clibeanna Te: coigeartóir forc uathoibríoch, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, praghas

