Réamhrá
Táimid ar cheann de na déantúsóirí agus an t-onnmhaireoir innill díosail is mó i dtáirgí china.An príomhchlúdach atá againn inneall díosail aon-sorcóra agus inneall beag díosail. Is aonaid chumhachta den scoth é d’inneall mara, tacar coileáin dóiteáin srl. déan pls teagmháil liom le haghaidh tuilleadh plé.

Sonraí an Táirge
Bunaidh: Jiangsu, an tSín
Deimhniú: IATF16949 srl.
Praghas: Idirbheartaithe
Téarma íocaíochta: T / T, L / C.
Dáta seachadta: Idirbheartaithe
Pacáil: pacáiste caighdeánach easpórtála
Margadh: An Meánoirthear / an Afraic / an Áise / Meiriceá Theas / an Eoraip / Meiriceá Thuaidh
Barántas: Comhaontú eisiach bliana nó baránta
MOQ: 1 tacar
Buntáistí
Teicneolaíocht éifeachtach idir-fhuaraithe turbocharged, cumhacht níos airde, níos mó chasmhóiminte, cúlchiste cumhachta, atá oiriúnach le húsáid faoi dhálaí oibre éagsúla, ardéifeachtúlacht oibre.
Dearadh modúlach, línéar sorcóir fliuch, ceann sorcóra ag úsáid clúdach sorcóra, oscail an fhuinneog thaobh, suiteáil agus cothabháil éasca.
Úsáidtear struchtúr stua i gcainníochtaí móra sa chorp, déan déine dhílis níos airde, níos lú meáchain, sorcóir ponc beag dlúth, mar sin tá an méid níos lú agus níos dlúithe.
Comhlacht iarann teilgthe cóimhiotail ard-neart agus crankshaft cruach brionnaithe lárnach, struchtúr fender speisialta árachais dhúbailte, ráthaíocht a thabhairt go n-oibreoidh an t-inneall go sábháilte, agus fuarú fuarú fionnuisce, tá an saol seirbhíse níos faide agus níos iontaofa.
Sonraíochtaí Teicniúla
| Múnla Inneall | SD485 | SD 490 | SD 493 | SD 490Z | SD 493Z | SD4102 | SD4102Z | SD4102ZL |
| Mianta | Nádúrtha | Turbocharged | Nádúrtha | Turbocharged | Turbo + Intercooling | |||
| Dóchán | Instealladh díreach | |||||||
| Gobharnóir | Meicniúil | |||||||
| Uimhir Sorcóra | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bore × Stróc (mm) | 85x100 | 90x100 | 93x102 | 90x100 | 93x102 | 102x115 | 102x115 | 102x115 |
| Díláithriú (L) | 2.27 | 2.55 | 2.77 | 2.55 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| Cóimheas comhbhrúite | 19.1: 1 | 17.5: 1 | ||||||
| Cumhacht rátáilte (KW) | 17/20/24 | 23/27/35 | 25/30/42 | 30/36/54 | 36/43/66 | 34/40/66 | 46/55/85 | 52/62/90 |
| r / nóim | 1500/1800/3000 | |||||||
| Luas díomhaoin uasta (r / nóim) | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 |
| Luas cobhsaí gan ualach ar bith (r / nóim) | 800 ~850 | |||||||
| Tomhaltas breosla (g / kW.h ) | 245 | 245 | 245 | 240 | 230 | 245 | 245 | 245 |
| Córas fuaraithe | fuarú uisce | |||||||
| Córas bealaithe | Brú & Splancscáileán Comhcheangailte | |||||||
| Méid (mm) | 735x585x637 | 825x623x788 | ||||||
| Seicheamh oibre sorcóra | 1-3-4-2 | |||||||
| Trastomhas píopa ionghabhála mm | ∅60 | ∅64 | ||||||
| Imleabhar Ola L. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Teocht uasta ola ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Cineál Tosaigh | 12V-DC | |||||||
| Flaywell- SAE | SAE 4 - 7,5 '' | SAE 3-10 / SAE 3 - 11,5 '' | ||||||

Clibeanna Te: inneall díosail mara, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, praghas

