Réamhrá
Déantar carr forklift stórais a dhearadh agus a tháirgeadh faoi inneall 4jd1, teicneolaíocht agus caighdeán na Seapáine, le torann íseal, níos lú truaillithe agus cobhsaíocht idirnáisiúnta níos airde.

Sonraí Táirge
Bunaidh: Jiangsu, an tSín
Deimhniú: ISO9001 etc.
Praghas: Soshannta
Téarma íocaíochta: T/T, L/C
Dáta seachadta: Soshannta
Pacáil: pacáiste caighdeánach onnmhairithe
Margadh: An Meánoirthear/An Afraic/An Áise/Meiriceá Theas/An Eoraip/Meiriceá Thuaidh
Barántas: 1 bhliain nó comhaontú eisiach bharántas
MOQ: 1 sraith
Sonraíochtaí Teicniúla
MIONSAMHAIL | Aonad | CPC33 | CPC38 | ||
Cineál cumhachta | Díosal | ||||
Acmhainn rátáilte | KG | 3300 | 3800 | ||
Ionad luchtaithe | mm | 500 | 500 | ||
Airde uasta.lifting | mm | 3000 | 3000 | ||
Ardaithe airde saor in aisce, | mm | 130 | 100 | ||
Uillinn tilt crann (ar aghaidh/siar) | deg | 6月12日 | 6月12日 | ||
Crochadh tosaigh | mm | 475 | 475 | ||
Crochadh cúil | mm | 517 | 571 | ||
Toisí foriomlána | Fad (gan forc) | mm | 2692 | 2746 | |
Leithead foriomlán | mm | 1248 | 1248 | ||
airde íslithe an chrainn | mm | 2100 | 2100 | ||
Ga casadh | mm | 2522 | 2576 | ||
le/gan ualach | Luas taistil | Km/u | 18.5/22 | 18.5/22 | |
Luas ardaitheoir | mm/soic | 485/450 | 470/410 | ||
uas. inghrádaithe | % | 22 | 22 | ||
uas. Tarraingt (le/gan ualach) | KNGenericName | 20/16 | 20/16 | ||
Meáchan seirbhíse | KG | 4350 | 4620 | ||
Bonn | Tosaigh | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | ||
cúil | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | |||
Treá | Tosaigh | mm | 1000 | 1000 | |
cúil | mm | 970 | 970 | ||
Rothfhad | mm | 1700 | 1700 | ||
Imréiteach talún | Crann | mm | 143 | 143 | |
Fráma | mm | 170 | 170 | ||
Fad forc (meaitseáil roghnach) | mm | 1070-1820, Saincheaptha | |||
Suíochán (Meaitseáil Roghnach) | Craiceann-mhaith nó leathar fíor | ||||
Crann (Meaitseáil Roghnach) | m | 3/5 | |||
Tíre (Meaitseáil Roghnach) | Bonn soladach, inséidte, sraith dhúbailte | ||||
Dath an choirp (meaitseáil roghnach) | Gorm, Dearg, Saincheaptha | ||||
Inneall | Mionsamhail | SDBW (Euro Ⅲ Caighdeán Astaíochta) | SDDW (Euro Ⅲ Caighdeán Astaíochta) | ||
Aschur rátáilte | kwGenericName | 36.8 | 36.8 | ||
Buntáistí
1. Inneall bain úsáid as an scagaire aeir speisialta, is féidir leis an friotaíocht iontógáil aeir a laghdú go mór atá feistithe le haláram brú chun an t-am cothabhála a mháistir
2. Córas Cumhachta Láidir. Tá gabhálais cumhachta iontaofa ag forklifts XUZHOU. Tá gach gabhálais cosúil le hinneall, giarbhosca mar thacaíocht ag branda cáiliúil baile agus domhanda, iar-díolacháin iontaofa ardchaighdeáin. Leanann muid an dearadh comhshaoil dian, tá gach inneall ag teacht leis an tSín Ⅲ nó caighdeáin astaíochta níos airde fós.
3. Super compordach. Tá forklifts XUZHOU ar fad le spás tiomána compordach, roth stiúrtha inchoigeartaithe agus suíocháin, céim super íseal agus neamh-duillín, acastóir stiúrtha fionraí, spás stórála, agus painéal LCD áisiúil.
4. Dearadh cliste atá oiriúnach le haghaidh oibriú taobh istigh de choimeádán 20GP.

Clibeanna Te: forklift stóras, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, praghas

