Réamhrá
Is forklifts diana, dlúth é forklifts XUZHOU le córas tiomána dhá roth / ceithre roth. Tagraíonn an coincheap ilchuspóireach don chumas atá leis an trucail forklift oibriú i go leor réimsí éagsúla le feidhmíocht iontach is cuma cé chomh crua is atá na coinníollacha. Rinneamar staidéar ar na sonraíochtaí go léir de na forklifts is fearr ar domhan, speisialaithe i ngach cineál forklifts tír-raon garbh, ag cinneadh na saintréithe a dhéanann forklifts go maith i dtimpeallacht oibre.

Sonraí Táirge
Bunaidh: Jiangsu, an tSín
Deimhniú: ISO9001 etc.
Praghas: Soshannta
Téarma íocaíochta: T/T, L/C
Dáta seachadta: Soshannta
Pacáil: pacáiste caighdeánach onnmhairithe
Margadh: An Meánoirthear/An Afraic/An Áise/Meiriceá Theas/An Eoraip/Meiriceá Thuaidh
Barántas: 1 bhliain nó comhaontú eisiach bharántas
MOQ: 1 sraith
Sonraíochtaí Teicniúla
MIONSAMHAIL | Aonad | CPC30 | CPC45 | CPC50 | ||
Cineál cumhachta | Díosal | Díosal | Díosal | Díosal | ||
Acmhainn rátáilte | KG | 3000 | 4500 | 5000 | ||
Ionad luchtaithe | mm | 500 | 500 | 500 | ||
Airde uasta.lifting | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Ardaithe airde saor in aisce, | mm | 130 | 170 | 170 | ||
Uillinn tilt crann (ar aghaidh/siar) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Crochadh tosaigh | mm | 475 | 555 | 555 | ||
Crochadh cúil | mm | 535 | 540 | 560 | ||
Toisí foriomlána | Fad (gan forc) | mm | 2710 | 3195 | 3215 | |
Leithead foriomlán | mm | 1248 | 1492 | 1492 | ||
airde íslithe an chrainn | mm | 2100 | 2340 | 2340 | ||
Ga casadh | mm | 2540 | 2930 | 2950 | ||
le/gan ualach | Luas taistil | Km/u | 18.5/22 | 18/19 | 18/19 | |
Luas ardaitheoir | mm/soic | 485/450 | 470/450 | 470/450 | ||
uas. inghrádaithe | % | 22 | 22 | 22 | ||
uas. Tarraingt (le/gan ualach) | KNGenericName | 20/16 | 26 | 26 | ||
Meáchan seirbhíse | KG | 4240 | 6550 | 6770 | ||
Bonn | Tosaigh | 28×9-15-14PR | 8.25-15-14PR | % 7b% 7b0% 7d% 7dPR | ||
cúil | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||
Treá | Tosaigh | mm | 1000 | 1200 | 1200 | |
cúil | mm | 970 | 1190 | 1190 | ||
Rothfhad | mm | 1700 | 2100 | 2100 | ||
Imréiteach talún | Crann | mm | 143 | 160 | 160 | |
Fráma | mm | 170 | 190 | 190 | ||
Fad forc (meaitseáil roghnach) | mm | 1070-1820, Saincheaptha | 1070-1820, Saincheaptha | 1070-1820, Saincheaptha | ||
Suíochán (Meaitseáil Roghnach) | Craiceann-mhaith nó leathar fíor | Craiceann-mhaith nó leathar fíor | Craiceann-mhaith nó leathar fíor | |||
Crann (Meaitseáil Roghnach) | m | 3/5 | 3/5 | 3/5 | ||
Tíre (Meaitseáil Roghnach) | Bonn soladach, inséidte, sraith dhúbailte | Bonn soladach, inséidte, sraith dhúbailte | Bonn soladach, inséidte, sraith dhúbailte | |||
Dath an choirp (meaitseáil roghnach) | Gorm, Dearg, Saincheaptha | Gorm, Dearg, Saincheaptha | Gorm, Dearg, Saincheaptha | |||
Inneall | Mionsamhail | SDBW (Euro Ⅲ Caighdeán Astaíochta) | SD4BMU (Euro Ⅲ Caighdeán Astaíochta) | SD4BMU (Euro Ⅲ Caighdeán Astaíochta) | ||
Aschur rátáilte | kwGenericName | 36.8 | 60 | 60 | ||
Buntáistí
-Is féidir leis an mbosca giarbhosca tarchuir hiodrálach iomlán ar snámh, le feidhm lasc 2WD agus 4WD, luas reatha níos airde agus inghrádaitheacht níos láidre a sholáthar.
-Cuidíonn an córas stiúrtha hiodrálach braite ualach Dinimiciúla nua chun caillteanas hiodrálacha a laghdú agus éifeachtacht fuinnimh a fheabhsú.
-Soláthraíonn an crann deartha nua infheictheacht leathan chun tosaigh mar gheall ar an bhfad níos faide idir an crann istigh.
-Soláthraíonn hook éasca le hoscailt rochtain tapa ar urrann an innill.
-Tarchur hiodrálach ar fionraí le giaranna tosaigh, sroicheann barrluas 26km/u.
Ár Stair
1943-1984 Faoi bhun FAW Jiefang Automotive Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Works.
1984 Tháinig Wuxi Sida Industrial Co., Ltd mar fhochuideachta de chuid FAW Jiefang Automotive Co., Ltd Wuxi Diesel Engine Works.
2003 Jiangsusida Cumhacht Innealra Grúpa Co.% 2c Ltd.
2009 Wuxi Bo lian da Comhshaol Cosaint Teicneolaíocht Co.% 2c Ltd.
2012 Jiangsu SIDA trom Tionscal Co.% 2c Ltd.
2014 Wuxi Big Sonraí Teicneolaíocht Co.% 2c Ltd.

Clibeanna Te: ceithre roth forklift díosail, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, praghas

