Réamhrá
Úsáideann tacar gineadóir díosail SIDA an t-inneall a d’fhorbair an grúpa SIDA go neamhspleách. Tá iontaofacht ard aige, cothabháil éasca, am reatha fada, agus uaireanta oibre fada. Bhuaigh sé fabhar na n-úsáideoirí i gcalafoirt, iarnróid, fiontair thionsclaíocha agus mianadóireachta agus i dtionscail eile. Mar bhranda mór le rá i dtionscal innill na Síne, tá líonra seirbhíse domhanda ag SIDA Group chun ráthaíocht seirbhíse iontaofa a sholáthar do chustaiméirí.
Sonraí an Táirge
Bunaidh: Jiangsu, an tSín
Deimhniú: ISO9001 srl.
Praghas: Idirbheartaithe
Téarma íocaíochta: T / T, L / C.
Dáta seachadta: Idirbheartaithe
Pacáil: pacáiste caighdeánach easpórtála
Margadh: An Meánoirthear / an Afraic / an Áise / Meiriceá Theas / an Eoraip / Meiriceá Thuaidh
Barántas: Comhaontú eisiach bliana nó baránta
MOQ: 1 tacar

Buntáistí
1. Tá an ráta tomhaltais breosla agus an ráta tomhaltais bealaithe i bhfad níos fearr ná táirgí den chineál céanna;
2. Creathadh íseal, torann íseal agus iontaofacht ard;
3. Astaíochtaí ísle, cloí le riachtanais chomhshaoil;
4. Comhlíonann nó sáraíonn cáilíocht an táirge na caighdeáin ábhartha go hiomlán;
Cuirfidh tacar gineadóir 5.SIDA seirbhís ardchaighdeáin thapa agus thráthúil ar fáil d’úsáideoirí.
Sonraíochtaí Teicniúla
Múnla Inneall | SD485 | SD 490 | SD 493 | SD 490Z | SD 493Z | SD4102 | SD4102Z | SD4102ZL |
Mianta | Nádúrtha | Turbocharged | Nádúrtha | Turbocharged | Turbo + Intercooling | |||
Dóchán | Instealladh díreach | |||||||
Gobharnóir | Meicniúil | |||||||
Uimhir Sorcóra | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bore × Stróc (mm) | 85x100 | 90x100 | 93x102 | 90x100 | 93x102 | 102x115 | 102x115 | 102x115 |
Díláithriú (L) | 2.27 | 2.55 | 2.77 | 2.55 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
Cóimheas comhbhrúite | 19.1:1 | 17.5:1 | ||||||
Cumhacht rátáilte (KW) | 17/20/24 | 23/27/35 | 25/30/42 | 30/36/54 | 36/43/66 | 34/40/66 | 46/55/85 | 52/62/90 |
r / nóim | 1500/1800/3000 | |||||||
Luas díomhaoin uasta (r / nóim) | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 |
Luas cobhsaí gan ualach ar bith (r / nóim) | 800~850 | |||||||
Tomhaltas breosla (g / kW.h) | 245 | 245 | 245 | 240 | 230 | 245 | 245 | 245 |
Córas fuaraithe | fuarú uisce | |||||||
Córas bealaithe | Brú Comhcheangailte& Splancscáileán | |||||||
Méid (mm) | 735x585x637 | 825x623x788 | ||||||
Seicheamh oibre sorcóra | 1-3-4-2 | |||||||
Trastomhas píopa ionghabhála mm | ∅60 | ∅64 | ||||||
Imleabhar Ola L. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Teocht uasta ola ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Cineál Tosaigh | 12V-DC | |||||||
Flaywell- SAE | SAE 4 - 7,5'' | SAE 3-10 / SAE 3 - 11,5'' | ||||||

Clibeanna Te: gineadóir díosail ídithe breosla íseal, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, praghas

