Réamhrá
Is muid an chuideachta atá speisialaithe i bhforbairt, i ndéantúsaíocht, in allmhairiú agus i ndáileadh le haghaidh Generating Sets suas go dtí 2000 Kva, Innill, Caidéil Uisce agus Niteoirí Ardbhrú faoi thiomáint gásailín agus díosail. Is Cuideachta Cheadúnaí muid do ghineadóirí branda HYUNDAI do níos mó ná 35 tír ar fud an domhain. Tá raon mór Caidéal Giniúna agus caidéil Inneall forbartha againn d’fhonn gach riachtanas do ghairmithe agus do thomhaltóirí a chlúdach. Bhunaigh dhá chomhpháirtí an gnólacht in EUROPE ar 2001 ag a bhfuil taithí fhairsing acu sna margaí idirnáisiúnta d’innealra agus go háirithe na Seite Giniúna agus na Caidéil Uisce. Táimid i láthair I 5 mhór-roinn agus i níos mó ná 50 tír agus an Eoraip, Meiriceá, an Aigéine agus an Afraic mar ár bpríomh-mhargaí.
Sonraí an Táirge
Bunaidh: Jiangsu, an tSín
Deimhniú: ISO9001 srl.
Praghas: Idirbheartaithe
Téarma íocaíochta: T / T, L / C.
Dáta seachadta: Idirbheartaithe
Pacáil: pacáiste caighdeánach easpórtála
Margadh: An Meánoirthear / an Afraic / an Áise / Meiriceá Theas / an Eoraip / Meiriceá Thuaidh
Barántas: Comhaontú eisiach bliana nó baránta
MOQ: 1 tacar
Sonraíochtaí teicniúla
| Múnla Inneall | SD485 | SD 490 | SD 493 | SD 490Z | SD 493Z | SD4102 | SD4102Z | SD4102ZL |
| Mianta | Nádúrtha | Turbocharged | Nádúrtha | Turbocharged | Turbo + Intercooling | |||
| Dóchán | Instealladh díreach | |||||||
| Gobharnóir | Meicniúil | |||||||
| Uimhir Sorcóra | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bore × Stróc (mm) | 85x100 | 90x100 | 93x102 | 90x100 | 93x102 | 102x115 | 102x115 | 102x115 |
| Díláithriú (L) | 2.27 | 2.55 | 2.77 | 2.55 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| Cóimheas comhbhrúite | 19.1: 1 | 17.5: 1 | ||||||
| Cumhacht rátáilte (KW) | 17/20/24 | 23/27/35 | 25/30/42 | 30/36/54 | 36/43/66 | 34/40/66 | 46/55/85 | 52/62/90 |
| r / nóim | 1500/1800/3000 | |||||||
| Luas díomhaoin uasta (r / nóim) | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 | ≤1575 |
| Luas cobhsaí gan ualach ar bith (r / nóim) | 800 ~850 | |||||||
| Tomhaltas breosla (g / kW.h ) | 245 | 245 | 245 | 240 | 230 | 245 | 245 | 245 |
| Córas fuaraithe | fuarú uisce | |||||||
| Córas bealaithe | Brú & Splancscáileán Comhcheangailte | |||||||
| Méid (mm) | 735x585x637 | 825x623x788 | ||||||
| Seicheamh oibre sorcóra | 1-3-4-2 | |||||||
| Trastomhas píopa ionghabhála mm | ∅60 | ∅64 | ||||||
| Imleabhar Ola L. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Teocht uasta ola ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Cineál Tosaigh | 12V-DC | |||||||
| Flaywell- SAE | SAE 4 - 7,5 '' | SAE 3-10 / SAE 3 - 11,5 '' | ||||||
Ag súil le comhoibriú leis an gcustaiméir ar fud an domhain!

Clibeanna Te: genset fuaraithe uisce, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, praghas

